РЕЕСТР | |||||
расценок на платные услуги | |||||
№ п/п | Описание работ | Едн. изм. | Кол-во работ | Сумма (руб.) | |
Водопровод и канализация | |||||
1 | Замена водосчетчика | шт. | 1 | 300 | |
2 | Замена водосчетчика ГВС с тех. Условиями | шт. | 1 | 500 | |
3 | Замена гибкого шланга душа | шт. | 1 | 35 | |
4 | Замена канализационного стояка D= 100 мм | стояк | 1 | 900 | |
5 | Замена канализационного стояка D= 50 мм | стояк | 1 | 700 | |
6 | Замена крана или вентиля без сварки (полипропилен) | шт. | 1 | 150 | |
7 | Замена крана или вентиля со сваркой (полипропилен) | шт. | 1 | 250 | |
8 | Замена отдельных деталей смывного бачка | 75 | |||
9 | Замена крана на смывном бачке | шт. | 1 | 70 | |
10 | Замена прибора отопления на алюминевый радиатор, биметалический без замыкающего участка, со стояком | шт. | 1 | 1250 | |
11 | Замена прибора отопления со стояком на алюминевый радиатор с возможностью регулировки теплоотдачи | шт. | 1 | 1400 | |
12 | Замена прибора отопления без стояка на алюминевый радиатор с возможностью регулировки теплоотдачи | шт. | 1 | 800 | |
13 | Замена разводки | шт. | 1 | 2400 | |
14 | Замена эксцентрика | шт. | 1 | 100 | |
15 | Нарезка резьбы на трубе D=15 мм | 1 | 100 | ||
16 | Нарезка резьбы на трубе D=20 мм | 1 | 110 | ||
17 | Нарезка резьбы на трубе D=25 мм | 1 | 120 | ||
18 | Нарезка резьбы на трубе D=32 мм | 1 | 130 | ||
19 | Отключение, подключение стояка г/в, х/в, отопления | 1 стояк | 1 | 75 | |
20 | Отключение, подключение стояка г/в, х/в, отопления при условии выполнения работ сторонними организациями | 1 стояк | 1 | 150 | |
21 | Подключение бытовой техники (стир., посудомоечных машин) | шт. | 1 | 400 | |
22 | Подчеканка раструбов канализационных труб D = 100мм | шт. | 1 | 75 | |
23 | Подчеканка раструбов канализационных труб D = 50 мм | шт. | 1 | 60 | |
24 | Прочистка внутренней канализации | м.п. | 1 | 60 | |
25 | Прочистка и промывка сифонов сан. приборов | шт. | 1 | 60 | |
26 | Регулировка смывного бачка без ремонта | шт. | 1 | 60 | |
27 | Ремонт и притирка клапана вентиля(замена сальника) | шт. | 1 | 40 | |
28 | Ремонт смесителя, без снятия с места | шт. | 1 | 40 | |
29 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте (без снятия) и со сменой резины под колпаком или у шарового крана | шт. | 1 | 150 | |
30 | Ремонт смывного бачка с регулировкой ( со снятием) и со сменой шарового крана | шт. | 1 | 190 | |
31 | Сверление отверстий | шт. | 1 | 30 | |
32 | Сверление отверстий в бетоне | шт. | 1 | 40 | |
33 | Смена ванны чугунной | шт. | 1 | 840 | |
34 | Смена вентильной головки | шт. | 1 | 40 | |
35 | Смена вентиля или крана без сварки ( полипропилен), d до 32 мм | шт. | 1 | 150 | |
36 | Смена гибкого шланга у смывного бачка | шт. | 1 | 55 | |
37 | Смена кронштейнов под сан.приборами с пробивкой отверстий | шт. | 1 | 150 | |
38 | Смена мойки на одно отделение | шт. | 1 | 290 | |
39 | Смена мойки эмалированной на 2 отделения в комплекте со смесителем, с выпусками и другими частями | шт. | 1 | 405 | |
40 | Смена отдельных участков полиэтиленовых канализационных труб D до 50 мм | м.п. | 1 | 200 | |
41 | Смена отдельных участков полиэтиленовых канализационных труб D до100 мм | м.п. | 1 | 315 | |
42 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб D до 50 мм | м.п. | 1 | 200 | |
43 | Смена резинового манжета для унитаза (со снятием смывного бачка) | шт. | 1 | 180 | |
44 | Смена сидения для унитаза | шт. | 1 | 75 | |
45 | Смена сифона для ванны | шт. | 1 | 150 | |
46 | Смена сифона для раковины | шт. | 1 | 100 | |
47 | Смена смесителя с установкой душа | шт. | 1 | 250 | |
48 | Смена смесителя для ванны с душем | шт. | 1 | 300 | |
49 | Смена смесителя в кухне | шт. | 1 | 190 | |
50 | Смена смывного бачка унитаза | шт. | 1 | 180 | |
51 | Cмена фаянсового умывальника | прибор | 1 | 400 | |
52 | Смена фаянсового унитаза с регулировкой смывного бачка | шт. | 1 | 650 | |
53 | Снятие фаянсового умывальника | прибор | 1 | 175 | |
54 | Укрепление расшатанного унитаза | шт. | 1 | 100 | |
55 | Установка водонагревателя | шт. | 1 | 1200 | |
56 | Установка душевой кабины | шт. | 1 | 1700 | |
57 | Установка мойки на два отделения | шт. | 1 | 350 | |
58 | Установка мойки на одно отделение | шт. | 1 | 200 | |
59 | Установка сиденья для унитаза со снятием сливного бачка | шт. | 1 | 120 | |
60 | Установка сиденья для унитаза без снятия сливного бачка | шт. | 1 | 45 | |
61 | Установка сифона для ванны | шт. | 1 | 90 | |
62 | Установка сифона для раковины | шт. | 1 | 60 | |
63 | Установка счетчиков на хододное и горячее водоснабжение ( без сварки) | шт. | 1 | 850 | |
64 | Установка счетчиков на хододное и горячее водоснабжение (со сваркой ) и с опломбировкой | шт. | 1 | 1050 | |
65 | Установка унитаза "Компакт" со смывным бачком | шт. | 1 | 330 | |
66 | Установка унитаза без бачка | шт. | 1 | 200 | |
67 | Установка фаянсового умывальника | прибор | 1 | 225 | |
68 | Устранение засоров санитарных приборов в квартире | засор | 1 | 145 | |
69 | Устранение течи из гибких подводок сан. приборов | шт. | 1 | 40 | |
Центральное отопление | |||||
1 | Замена стояка отопления с батареей | шт. | 1 | 1300 | |
2 | Замена стояка ГВС с установкой полотенцесушителя | шт. | 1 | 1200 | |
3 | Замена трубопровода d до 36 мм (полипропилен) | 1 шов | 1 | 95 | |
4 | Перегруппировка секций чугунного радиатора с отсоединением и обратным присоединением или замена секций | секция | 1 | 135 | |
5 | На прочистку и промывку радиатора 7 секций | радиатор | 1 | 355 | |
6 | Установка крана для удаления воздуха из системы теплоснабжения | шт. | 1 | 140 | |
7 | Сварка трубы d до 50 мм | стык | 1 | 55 | |
8 | Смена контргайки | шт. | 1 | 60 | |
9 | Смена муфты | шт. | 1 | 60 | |
10 | Смена радиаторных пробок | пробка | 1 | 65 | |
11 | Смена радиатора отопления (без сварки) | радиатор | 1 | 500 | |
12 | Смена сгонов ( без сварки) d до 25 мм | сгон | 1 | 150 | |
13 | Смена сгонов ( со сваркой ) d до 25 мм | сгон | 1 | 250 | |
14 | Смена трубопроводов D до 50мм (металлопластик) | м.п. | 1 | 200 | |
15 | Снятие радиатора отопления | радиатор | 1 | 200 | |
16 | Установка полотенцесушителя ( учтены сварочные работы) | шт. | 1 | 800 | |
17 | Смена конвектора с примененнием сварочных работ | шт. | 1 | 500 | |
18 | Установка радиатора отопления | радиатор | 1 | 300 | |
19 | Установка фитингов на трубопровод d до 36 мм (полипропилен) | шт. | 1 | 50 | |
20 | Установка хромированного полотенцесушителя | шт. | 1 | 800 | |
Общестроительные работы | |||||
1 | Пристрожка дверных полотен без снятия с места | 1м.п. | 1 | 35 | |
2 | Пробивка борозд в бетоне S 40 х 40 мм | 1м. | 1 | 325 | |
3 | Пробивка вручную отверстий d до 50 мм | 1 отв | 1 | 75 | |
4 | Ремонт оконных переплетов | м поверх. | 1 | 305 | |
5 | Смена накладного замка | шт. | 1 | 90 | |
6 | Смена стекол | 1 м.2 | 1 | 80 | |
7 | Установка врезного замка | шт. | 1 | 190 | |
Электротехнические работы | |||||
1 | Демонтаж бра, плафонов, светильников | шт | 1 | 30 | |
2 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 1 | 30 | |
3 | Затягивание проводов в проложенные стальные трубы | м.п. | 1 | 10 | |
4 | Пробивка борозд размером 40х30 мм для прокладки проводов по стенам | м.п. | 1 | 325 | |
5 | Прокладка кабеля сечением до 6-ти мм с креплением полосками по деревянному основанию | м.п. | 1 | 40 | |
6 | Прокладка кабеля сечением до 6-ти мм с креплением полосками по кирпичному основанию | м.п. | 1 | 60 | |
7 | Смена кухонной эл/плиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения эл/плиты | шт | 1 | 780 | |
8 | Соединение и прозвонка жил ранее проложенных проводов сечением 2,5мм до 8-ми концов | короб. | 1 | 60 | |
9 | Установка автомата защиты | шт. | 1 | 40 | |
10 | Установка выключателя, автомата, переключателя и штепсельной розетки при скрытой проводки | шт | 1 | 50 | |
11 | Установка выключателя, автомата, переключателя и штепсельной розетки при скрытой проводки с пробивкой гнезда | шт | 1 | 100 | |
12 | Установка крюка для повески светильника с пробивкой гнезда | шт | 1 | 100 | |
13 | Установка крюка для повески светильников, люстр на деревянном основании или в готовые гнезда в бетонных основаниях | шт | 1 | 30 | |
14 | Установка люминисцентный ламп в подвесах | шт | 1 | 150 | |
15 | Установка люминисцентный ламп на штырях | шт | 1 | 100 | |
16 | Установка люстры многорожковой в 1 свет | шт | 1 | 120 | |
17 | Установка люстры многорожковой в 2-3 света | шт | 1 | 250 | |
18 | Установка однофазного эл/счетчика на готовый щит | шт | 1 | 150 | |
19 | Установка ответвительной коробки с пробивкой гнезд при скрытой проводке с соединением жил | шт | 1 | 120 | |
20 | Установка подвесного светильника с пробивкой отверстий | шт | 1 | 150 | |
21 | Установка светильника типа "Бра" | шт | 1 | 120 | |
22 | Установка щитка для эл/счетчика | шт | 1 | 180 | |
23 | Установка эл/звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 1 | 75 | |
24 | Установка эл/звонка и кнопки с прокладкой проводов | шт | 1 | 200 | |
Все работы, связанные с применением современных материалов и установкой особо сложного оборудования, (душевых кабин, ванн типа "джакузи" и т.д. ) производится по ценам согласованным с Заказчиком. |